| 01. | Name of the SOE's | Karnaphuli Rayon & Chemicals Limited |
| 02. | Location | Chandraghona, Rangamati |
| 03. | Year of Establishment | 1964 |
| 04. | Name of the Ministry / Coporation / Organization under which SOE was established | Ministry - Ministry of Industries Corporation- Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) |
| 05. | Nature of Enterprise | Producing Rayon, Dilphane, Rayon Staple Fiber |
| 06. | Product(s) and Production Capacities | Rayon-3000 MT, Dilphan-1500 MT, RSF-4500 MT, Caustic Soda-17 MT/day, Chlorine-15 MT/day, Hydrochloric Acid-10 MT/day, Sulphuric Acid-30 MT/day, Alum (Solid)-10 MT/day, Alum (Liquid)-10 MT/day |
| 07. | Current Status of the Enterprise | Closed since 1994 |
| c) | Plant, Machineries & Equipments |
| RAYON PLANTS : |
| Sl No. | Particulars | Country of Origin | Year Of Installation |
| 1. | Power Distribution & Lighting | Japan | 1966-67 |
| 2. | Steeping Causting System | Japan | 1966-67 |
| 3. | Bale Handling | Japan | 1966-67 |
| 4. | Slurry System | Japan | 1966-67 |
| 5. | Aging | Japan | 1966-67 |
| 6. | Viscose Ripening | Japan | 1966-67 |
| 7. | Caustic System | Japan | 1966-67 |
| 8. | Xanthation | Japan | 1966-67 |
| 9. | Dissolving | Japan | 1966-67 |
| 10. | Deiasterant Injection System | Japan | 1966-67 |
| 11. | Main Piping | Japan | 1966-67 |
| 12. | Amplifier | Japan | 1982-83 |
| 13. | Endplay Conveyor Belt | Japan | 1982-83 |
| 14. | Reducer Gear | Japan | 1982-83 |
| 15. | Acid Bath | Japan | 1966-67 |
| 16. | Acid Recovery | Japan | 1966-67 |
| 17. | Spinning | Japan | 1966-67 |
| 18. | Water Spray | Japan | 1966-67 |
| 19. | Jet Laborary | Japan | 1966-67 |
| 20. | Pot Motor | Japan | 1981-82 |
| 21. | Gear Pump | Japan | 1981-82 |
| 22. | Viscose Saving | Japan | 1981-82 |
| 23. | Spiral Gear | Japan | 1981-82 |
| 24. | Automatic Contrifugal Separator | Japan | 1981-82 |
| 25. | Hooper Lips | Japan | 1981-82 |
| 26. | Tyristor Rectifier (48 KW) | Japan | 1981-82 |
| 27. | Drum With Tire | Japan | 1983-84 |
| 28. | Solution System | Japan | 1966-67 |
| 29. | Cake Washing | Japan | 1966-67 |
| 30. | Drying | Japan | 1966-67 |
| 31. | Cone Winder | Japan | 1966-67 |
| 32. | Extraction | Japan | 1966-67 |
| 33. | Test Realer | Japan | 1966-67 |
| 33. | Lining Material | Japan | 1966-67 |
| 34. | Refrigeration & Compressor | Japan | 1966-67 |
| 35. | Utilities | Japan | 1966-67 |
| 36. | Oxygen Generator Assembly | Japan | 1966-67 |
| 37. | Air Condition | Japan | 1966-67 |
| 38. | Special Paint | Japan | 1966-67 |
| 39. | Industrial Instrument | Japan | 1966-67 |
| 40. | Skim Pole | Japan | 1973-74 |
| 41. | NO2 SO4 Plant | Japan | 1973-74 |
| DILPHANE SECTION : |
| Sl No. | Particulars | Country of Origin | Year Of Installation |
| 1. | Power Distributor Lighting | Japan | 1966-67 |
| 2. | Coagulating Assembly | Japan | 1966-67 |
| 3. | Casting Machine | Japan | 1966-67 |
| 4. | Solution Assembly & Hooppre | Japan | 1966-67 |
| 5. | Lining Materials | Japan | 1966-67 |
| 6. | Hooper Plant Assembly | Japan | 1966-67 |
| 7. | Instrument | Japan | 1966-67 |
| 8. | Ripening | Japan | 1966-67 |
| 9. | Temcon & Tension Metre | Japan | 1966-67 |
| 10. | Piping | Japan | 1966-67 |
| 11. | Telephone Maintenance | Japan | 1966-67 |
| 12. | Acid & Sulpher Exhaust Fan | Japan | 1983-84 |
| 13. | Pump with loose Plate | Japan | 1983-84 |
| 14. | Pump with Base Plate | Japan | 1983-84 |
| 15. | Smoothing Rool | Japan | 1983-84 |
| 16. | Viking | Japan | 1986-87 |
| 17. | Lacquer Preparation | Japan | 1966-67 |
| 18. | Solvant Recovery Assembly | Japan | 1966-67 |
| 19. | Coating Machine | Japan | 1966-67 |
| 20. | Slitting Assembly | Japan | 1966-67 |
| 21. | Rewinder Instrument | Japan | 1966-67 |
| 22. | Rope Making Machine | Japan | 1966-67 |
| 23. | RSF Plant | Japan | 1984 |
| 24. | Other Plant | Japan | 1966-67 |